
Арктическая Инженерная Компания
Шкипер Кирилл Терешкин
- Минин Максим Владимирович
- Скнарин Виталий Иванович
- Быков Василий Васильевич
- Кутдусов Ильдар Менирович
- У Цюаньлэй
- Вахромеева Кира Анатольевна
Сезон 2026. Этап II
2–4 октября 2026 г.
| Место | Команда | Шкипер | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морстройтехнология 1 | Боровков Пётр | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17 |
| 2 | ТМХ: Юнкера | Майстровский Даниил Кириллович | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 8 | 7 | 20 |
| 3 | ТМХ: Ветераны | Васильев Алексей Алексеевич | 3 | 6 | 1 | DSQ16 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 |
| 4 | ТМХ: Энергетические решения | Павлов Марк Михайлович | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 25 |
| 5 | НПК Искра | Третьяков Дмитрий | 11 | 3 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 13 | 38 |
| 6 | Mediterranean Shipping Company | Денис Катаев | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 14 | 10 | 40 |
| 7 | Леком | Денис Симанович | 12 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 43 |
| 8 | СоюзГидроТранс | Егоров Евгений Васильевич | 8 | 13 | SCP6.8 | 4 | DNF16 | 5 | 7 | 4 | 12 | 46.8 |
| 9 | Силмар 1 | Дорошенко Николай | 7 | 9 | DNF16 | 8 | 7 | 12 | 9 | 6 | 1 | 47 |
| 10 | Морстройтехнология 2 | Кузнецов Андрей | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 9 | 49 |
| 11 | Группа компаний Авилекс | Гаврилов Сергей Игоревич | 13 | 14 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 9 | 4 | 67 |
| 12 | Арктическая Инженерная Компания | Кирилл Терешкин | 9 | 5 | 10 | 11 | 13 | 9 | 15 | NSC16 | 11 | 68 |
| 13 | Московский транспорт | Гусева Екатерина | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 7 | 13 | 7 | 6 | 68 |
| 14 | Силмар 2 | Вилигурский Олег | 10 | 12 | 13 | 14 | 9 | 11 | 14 | 13 | 15 | 82 |
| 15 | Силмар 3 | Евфимьевский Кирилл | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 15 | 11 | 11 | 14 | 89 |
Результаты в скобках или зачеркнутые значения — выброшенные гонки. DNC, DNF, DNS, NSC, OCS, DSQ, RET, BFD, UFD, SCP и RDG — гоночные коды согласно официальному протоколу.

Шкипер Кирилл Терешкин

Шкипер Гаврилов Сергей Игоревич



Шкипер Кузнецов Андрей

Шкипер Гусева Екатерина


Шкипер Дорошенко Николай

Шкипер Вилигурский Олег

Шкипер Евфимьевский Кирилл

Шкипер Егоров Евгений Васильевич

Шкипер Васильев Алексей Алексеевич

Шкипер Павлов Марк Михайлович

Шкипер Майстровский Даниил Кириллович

Шкипер Денис Катаев