
ГТ Морстрой
Шкипер Брюзга Сергей
Сезон 2021. Этап I
30 июля — 1 августа 2021 г.
| Место | Команда | Шкипер | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГТ Морстрой | Брюзга Сергей | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2 | РЖД 1 | Катаев Денис | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 24 |
| 3 | Российский морской регистр судоходства | Галло Виталий | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 24 |
| 4 | РЖД 3 | Павлов Марк | DNF13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 26 |
| 5 | РЖД 2 | Косачев Данил | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 36 |
| 6 | Морской порт Санкт-Петербург | Боровков Петр | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 9 | 10 | 41 |
| 7 | Петронаутик / Damen | Котляров Артур | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 48 |
| 8 | Росморпорт | Силаев Кирилл | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 | 10 | 11 | 4 | 12 | 6 | 54 |
| 9 | РЗ Агро Сервис | Тарасов Виктор | 10 | 4 | 9 | 2 | 11 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 56 |
| 10 | Морстройтехнология | Верлан Константин | 8 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 65 |
| 11 | ТрансСервисГрупп | Лукин Сергей | 9 | 11 | 8 | DNF13 | 10 | 3 | 8 | 11 | 10 | 12 | 70 |
| 12 | Синергия | Недошивин Григорий | 4 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 77 |
Результаты в скобках или зачеркнутые значения — выброшенные гонки. DNC, DNF, DNS, NSC, OCS, DSQ, RET, BFD, UFD, SCP и RDG — гоночные коды согласно официальному протоколу.

Шкипер Брюзга Сергей

Шкипер Боровков Петр

Шкипер Верлан Константин

Шкипер Котляров Артур

Шкипер Катаев Денис

Шкипер Косачев Данил

Шкипер Павлов Марк

Шкипер Тарасов Виктор

Шкипер Силаев Кирилл

Шкипер Галло Виталий

Шкипер Недошивин Григорий

Шкипер Лукин Сергей