
Сезон 2022. Этап I
Санкт-Петербург 2022
29–31 июля 2022 г.
Документы
Архив документов →Положение о соревновании29 июня 2022 года · Санкт-Петербург
Гоночная инструкция26 июля 2022 года · Санкт-Петербург
Официальные результаты31 июля 2022 года · Санкт-Петербург
Результаты
| Место | Команда | Шкипер | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГТ Морстрой | Брюзга Сергей | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 7 | 3 | 25 |
| 2 | Морстройтехнология | Мартынов Вячеслав | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 10 | 37 |
| 3 | Морской порт | Боровков Петр | DNS15 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 38 |
| 4 | РЖД – Октябрьская дорога | Никуличев Дмитрий | 2 | 1 | RDG(A)1.5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 10 | 14 | 39.5 |
| 5 | Петронаутик | Котляров Артур | 3 | RDG(A)5.3 | RDG(A)5.3 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 5 | 4 | 7 | 39.6 |
| 6 | РЗ Агро | Тарасов Виктор | 9 | 8 | 10 | 3 | 9 | RDG(A)7.8 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 49.8 |
| 7 | РЖД – Северная дорога | Хоревский Денис | 11 | RDG(B)7 | RDG(B)7 | 11 | 6 | DNF15 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 51 |
| 8 | ТМХ: Ветераны | Чичерова Александра | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 11 | 6 | 14 | 11 | 8 | 53 |
| 9 | РЖД – Дирекция тяги | Рыженков Вадим | 10 | 6 | 5 | DNF15 | DNF15 | DNF15 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 53 |
| 10 | ТМХ: Юнкера | Чирков Кирилл | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 13 | 8 | 6 | 12 | 64 |
| 11 | Локотех 2 | Умнов Константин | 8 | 10 | 7 | 12 | 8 | DNF15 | 7 | 12 | 3 | 9 | 9 | 73 |
| 12 | Астрол | Новых Кристина | 12 | 12 | 9 | 8 | 10 | DNF15 | 10 | 2 | 9 | 14 | 6 | 78 |
| 13 | Локотех 1 | Силаев Кирилл | 5 | 4 | RDG(A)4.5 | 13 | 12 | 8 | DNF15 | 14 | 10 | 13 | 13 | 82.5 |
| 14 | Синергия | Денис Шари | 13 | 11 | 6 | 9 | 11 | 7 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 | 88 |
Результаты в скобках или зачеркнутые значения — выброшенные гонки. DNC, DNF, DNS, NSC, OCS, DSQ, RET, BFD, UFD, SCP и RDG — гоночные коды согласно официальному протоколу.
Состав команд
Списком в PDF →





Морстройтехнология
Шкипер Мартынов Вячеслав
- Адам Дарья
- Мышинский Дмитрий
- Погодин Александр
- Спасская Варвара

Петронаутик
Шкипер Котляров Артур
- Богданов Роман
- Савченко Павел
- Цыбульская Екатерина
- Кулешова Анастасия
- Лебедев Андрей



РЖД – Северная дорога
Шкипер Хоревский Денис
- Терпигорев Егор
- Малюта Максим
- Малетов Александр
- Хрящева Дарья



