
ГТ Морстрой
- Груненко Максим
- Третьяков Дмитрий
- Брюзга Сергей
- Негодаев Денис
Сезон 2023. Этап II
6–8 октября 2023 г.
| Место | Команда | Шкипер | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 | Г13 | Г14 | Г15 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трансмашхолдинг 1 | Васильев Алексей | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| 2 | Трансмашхолдинг 2 | Носов Константин | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 45 |
| 3 | Mediterranean Shipping Company | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 53 |
| 4 | ГТ Морстрой | — | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 59 |
| 5 | ТЭК Мангуст | — | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 10 | 61 |
| 6 | РЖД – Дирекция тяги | — | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 87 |
| 7 | РЖД Бизнес Актив | — | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 11 | 3 | 91 |
| 8 | Морстройтехнология | — | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 12 | 3 | 8 | 11 | 6 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 99 |
| 9 | Морской порт Санкт-Петербург | — | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 10 | 12 | 11 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 108 |
| 10 | СУЭК | — | 6 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | 120 |
| 11 | Синергия | — | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 120 |
| 12 | Туапсинский морской торговый порт | — | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 7 | 12 | 11 | 154 |
Результаты в скобках или зачеркнутые значения — выброшенные гонки. DNC, DNF, DNS, NSC, OCS, DSQ, RET, BFD, UFD, SCP и RDG — гоночные коды согласно официальному протоколу.








Шкипер Васильев Алексей

Шкипер Носов Константин


