
Астрол
- Завьялов Станислав
- Шомесов Денис
- Ястребов Евгений
Сезон 2023. Этап I
4–6 августа 2023 г.
| Место | Команда | Шкипер | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГТ Морстрой | — | 2 | 11 | 1 | — | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 11 |
| 2 | РЖД – Дирекция тяги | — | 6 | 1 | — | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | — | 5 | 3 | 28 |
| 3 | Mediterranean Shipping Company | — | 1 | 3 | — | 10 | 3 | 9 | 4 | 5 | — | 1 | 7 | 8 | 32 |
| 4 | ЗАО СММ | — | — | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | — | 7 | 7 | 5 | 11 | 5 | 36 |
| 5 | Нордлайт Ансон Логистик | — | 4 | 5 | 5 | 15 | 6 | — | NSC22 | 6 | 3 | 6 | 9 | — | 44 |
| 6 | Трансмашхолдинг 1 | Новиков Андрей | DNF22 | 7 | 11 | 6 | — | 3 | 5 | 2 | 18 | 8 | — | 6 | 48 |
| 7 | РЖД – Северная дорога | — | DNF22 | 2 | 4 | 12 | 9 | — | 9 | 13 | 9 | 2 | 6 | — | 53 |
| 8 | Желдорреммаш 1 | — | 3 | — | 8 | 11 | 14 | 18 | 10 | 17 | — | 4 | 3 | 4 | 57 |
| 9 | Морстройтехнология | — | DNF22 | — | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | — | 10 | 10 | 15 | DNF22 | 60 |
| 10 | Трансмашхолдинг 2 | Майстровский Даниил | 7 | 6 | 14 | 4 | 8 | — | 14 | 14 | 17 | 15 | 1 | 12 | 68 |
| 11 | Синергия | — | DNF22 | 4 | — | 1 | 10 | 11 | 13 | 15 | — | 12 | 14 | 10 | 75 |
| 12 | СУЭК | — | DNF22 | 13 | 19 | — | 17 | 1 | 3 | 11 | 4 | — | 16 | 11 | 76 |
| 13 | РЖД – Октябрьская дорога | — | 5 | 10 | 12 | 3 | — | 13 | 16 | 9 | 16 | 14 | — | 18 | 82 |
| 14 | ЛокоТех 1 | — | DNF22 | 17 | 17 | 14 | — | 4 | 7 | 3 | 15 | 7 | DNC22 | — | 84 |
| 15 | Желдорреммаш 2 | — | — | 9 | 6 | 9 | 13 | 14 | — | 16 | 12 | 11 | 12 | 13 | 85 |
| 16 | Астрол | — | — | 12 | 7 | 13 | 15 | 10 | 8 | — | 8 | 20 | 13 | 14 | 85 |
| 17 | Первая Портовая Компания 2 | — | 8 | 16 | 9 | 16 | 21 | — | 18 | 8 | 6 | 9 | 17 | — | 89 |
| 18 | ЛокоТех 3 | — | — | DNC22 | DNC22 | DNC22 | 11 | 5 | — | 10 | 13 | 13 | 19 | 2 | 95 |
| 19 | ЛокоТех 2 | — | DNF22 | DNC22 | DNC22 | DNC22 | 12 | UFD22 | — | 12 | 2 | 3 | 4 | 7 | 99 |
| 20 | FESCO | — | DNF22 | — | 16 | 17 | 5 | 15 | 12 | — | 11 | 17 | 8 | 17 | 101 |
| 21 | DMG Logistics | — | DNF22 | — | 15 | 18 | 20 | 12 | 15 | — | 14 | 18 | 10 | 16 | 118 |
| 22 | ЛокоТех 4 | — | DNF22 | 18 | 10 | — | 18 | 16 | 11 | 20 | 19 | 21 | — | 9 | 121 |
| 23 | Первая Портовая Компания 1 | — | DNF22 | 15 | 13 | 7 | — | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 | — | 15 | 127 |
| 24 | ТМХ: Энергетические решения | — | DNF22 | 14 | — | 19 | 16 | 19 | 17 | DNF22 | — | 16 | 18 | DNF22 | 141 |
| 25 | Петронаутик | — | DNF22 | 19 | 18 | — | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | — | 20 | 19 | 150 |
Результаты в скобках или зачеркнутые значения — выброшенные гонки. DNC, DNF, DNS, NSC, OCS, DSQ, RET, BFD, UFD, SCP и RDG — гоночные коды согласно официальному протоколу.





















Шкипер Новиков Андрей

Шкипер Майстровский Даниил


