
АО “Желдорреммаш”
- Осипцов Олег
- Лазутин Кирилл
- Виноградов Александр
- Петрин Максим
Сезон 2024. Этап II
3–6 октября 2024 г.
| Место | Команда | Шкипер | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТМХ: Юнкера | Васильев Алексей | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | DNF20 | 10 |
| 2 | НПК Искра | Солнцев Леонид | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 24 |
| 3 | Морской порт Санкт-Петербург | — | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 26 |
| 4 | Синергия | — | 13 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | DNF20 | 28 |
| 5 | Mediterranean Shipping Company | — | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 | 12 | 5 | 10 | 31 |
| 6 | ТМХ: Ветераны | Васильев Алексей | 9 | 13 | 11 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 32 |
| 7 | Морстройтехнология 1 | — | 5 | 17 | 4 | 3 | 14 | 5 | 11 | 3 | 6 | 37 |
| 8 | СУ “ГТ Морстрой” | — | 8 | 5 | 9 | 8 | 19 | 16 | 8 | 10 | 7 | 55 |
| 9 | СУЭК | — | 15 | 10 | 3 | 18 | 5 | 12 | 6 | 7 | DNF20 | 58 |
| 10 | ООО “Агат-Рейл” | — | 7 | 11 | 18 | 10 | 8 | 8 | 14 | DNF20 | 5 | 63 |
| 11 | АО “РЖД Бизнес Актив” | — | 11 | 6 | 8 | 13 | 15 | 10 | 7 | 13 | DNF20 | 68 |
| 12 | Силмар 2 | — | 16 | 9 | 14 | 17 | 10 | 14 | 16 | 6 | 8 | 77 |
| 13 | ЛокоТех | — | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | DNF20 | 3 | 80 |
| 14 | Морстройтехнология 2 | — | 17 | 15 | 13 | 15 | 7 | 15 | 13 | DNF20 | 9 | 87 |
| 15 | АО “Желдорреммаш” | — | 18 | 18 | 17 | 11 | 13 | 9 | 9 | 14 | DNF20 | 91 |
| 16 | Транспортно-экспедиторская компания “Мангуст” | — | 10 | 14 | 19 | 9 | 18 | 11 | 18 | 11 | DNF20 | 91 |
| 17 | Силмар 1 | — | 12 | 7 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 | DNF20 | DNF20 | 92 |
| 18 | Туапсинский морской торговый порт | — | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | DNF20 | 15 | DNF20 | 103 |
| 19 | ЕСК СУЭК | — | 19 | 19 | 15 | 19 | 9 | 19 | 10 | 12 | DNF20 | 103 |
Результаты в скобках или зачеркнутые значения — выброшенные гонки. DNC, DNF, DNS, NSC, OCS, DSQ, RET, BFD, UFD, SCP и RDG — гоночные коды согласно официальному протоколу.


















