
Ансон Логистик
- Анна Черепанова
- Никита Федоров
- Вероника Левченко
- Семен Механиков
Сезон 2024. Этап I
18–21 июля 2024 г.
| Место | Команда | Шкипер | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СУ “ГТ Морстрой” | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 2 | ТМХ: Юнкера | Носов Константин | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | UFD33 | 2 | 23 |
| 3 | Морстройтехнология 1 | — | 4 | 2 | 5 | 13 | 1 | 6 | 10 | 28 |
| 4 | ТМХ: Ветераны | Васильев Алексей | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 34 |
| 5 | Ансон Логистик | — | 2 | 7 | 8 | 21 | 13 | 3 | 9 | 42 |
| 6 | Морской порт Санкт-Петербург | Боровков Пётр | 15 | 11 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 | 44 |
| 7 | АО “ВодоходЪ. Пассажирский Порт” | — | 9 | 4 | 6 | 20 | 12 | 7 | 13 | 51 |
| 8 | Mediterranean Shipping Company | — | 13 | 13 | 13 | 3 | 10 | 4 | DNF33 | 56 |
| 9 | Морстройтехнология 2 | — | 6 | 12 | 9 | 8 | 26 | 18 | 6 | 59 |
| 10 | Российский морской регистр судоходства | — | 5 | 21 | 14 | 27 | 6 | 17 | 3 | 66 |
| 11 | Желдорреммаш 1 | — | 12 | 1 | 17 | 7 | 16 | 16 | DNF33 | 69 |
| 12 | АО “РЖД Бизнес Актив” | — | 7 | 18 | 24 | 5 | 11 | 5 | DNF33 | 70 |
| 13 | Московский транспорт | — | 27 | 14 | 12 | 4 | 8 | 25 | 8 | 71 |
| 14 | ОАО “Российские железные дороги” | — | 16 | 19 | 20 | 19 | 4 | 9 | 7 | 74 |
| 15 | Синергия | — | 20 | 9 | 10 | 15 | 5 | 15 | DNF33 | 74 |
| 16 | Желдорреммаш 2 | — | 8 | 16 | 18 | 10 | 17 | 14 | DNF33 | 83 |
| 17 | ООО “Агат-Рейл” | — | 18 | 6 | 16 | 24 | 9 | 12 | DNF33 | 85 |
| 18 | Силмар 1 | — | 10 | 22 | 7 | 26 | 21 | 28 | 12 | 98 |
| 19 | Первая Портовая Компания | — | 24 | 17 | 11 | 14 | 25 | 11 | DNF33 | 102 |
| 20 | Строительная дноуглубительная компания | — | 29 | 28 | 15 | 12 | 7 | 13 | DNF33 | 104 |
| 21 | Балтийская судоходная компания | — | DNC33 | 31 | 25 | 16 | 27 | 2 | 11 | 112 |
| 22 | ЗАО “СММ” | — | 19 | 15 | 22 | 18 | 28 | 23 | DNF33 | 125 |
| 23 | ЕСК СУЭК | — | 14 | 23 | 32 | 11 | 22 | 24 | DNF33 | 126 |
| 24 | ЛокоТех 1 | — | 23 | 10 | 19 | 30 | 30 | 21 | DNF33 | 133 |
| 25 | Силмар 2 | — | 25 | 20 | 21 | 25 | 23 | 19 | DNF33 | 133 |
| 26 | ТМХ: Энергетические решения | — | 11 | 27 | 23 | 31 | 18 | NSC33 | DNF33 | 143 |
| 27 | Объединенная металлургическая компания | — | 22 | 25 | 26 | 22 | 29 | 26 | DNF33 | 150 |
| 28 | ЛокоТех 2 | — | 21 | 24 | 27 | 29 | 20 | 30 | DNF33 | 151 |
| 29 | ТМХ: Городской транспорт | — | DNS33 | DNS33 | 31 | 17 | 19 | 20 | DNF33 | 153 |
| 30 | Emperium | — | 30 | 30 | 29 | 23 | 31 | 15 | DNF33 | 158 |
| 31 | СУЭК | — | 26 | 26 | 28 | 32 | 24 | 27 | DNF33 | 163 |
| 32 | Туапсинский морской торговый порт | — | 28 | 29 | 30 | 28 | 32 | 22 | DNF33 | 169 |
Результаты в скобках или зачеркнутые значения — выброшенные гонки. DNC, DNF, DNS, NSC, OCS, DSQ, RET, BFD, UFD, SCP и RDG — гоночные коды согласно официальному протоколу.











Шкипер Боровков Пётр




















