
Агат-Рейл
Шкипер Зоя Шпакова
- Илатовский Денис
- Егоров Владимир
- Бучацкий Александр
- Бородачев Александр
- Антошина Елена
- Самсонова Мария
- Алиференко Олеся
Сезон 2025. Этап I
11–13 июля 2025 г.
| Место | Команда | Шкипер | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mediterranean Shipping Company | Денис Катаев | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
| 2 | НПК Искра | Алиса Кирилюк | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 3 | Российский морской регистр судоходства | Кирилл Чирков | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 7 | 6 | 27 |
| 4 | Иволга | Вячеслав Мартынов | 8 | 4 | 7 | 20 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 30 |
| 5 | АО “ВодоходЪ. Пассажирский Порт” | Даниил Банаян | 12 | 9 | 4 | 18 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 37 |
| 6 | Объединенная металлургическая компания | Андрей Новиков | 7 | 3 | 6 | 13 | 10 | 2 | 4 | UFD25 | 9 | 41 |
| 7 | Морской порт Санкт-Петербург | Петр Боровков | 13 | 10 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 14 | 7 | 50 |
| 8 | Московский Бит | Платон Ступка | 15 | 14 | 14 | 23 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 51 |
| 9 | Синергия | Вероника Арсеньева | 14 | 20 | 18 | 17 | 9 | 9 | 9 | 2 | 13 | 73 |
| 10 | Морстройтехнология 1 | Дмитрий Шабанов | 5 | 13 | 13 | 6 | 20 | 16 | 19 | 9 | 12 | 74 |
| 11 | Московский транспорт | Екатерина Гусева | 3 | 6 | 8 | 12 | 19 | 15 | 15 | UFD25 | 19 | 78 |
| 12 | Контейнерный терминал Санкт-Петербург | Никита Канафьев | 18 | 12 | 19 | 4 | 7 | UFD25 | 10 | UFD25 | 8 | 78 |
| 13 | Строительная дноуглубительная компания | Семен Механиков | 6 | 5 | 15 | 11 | 13 | 21 | 11 | 17 | 22 | 78 |
| 14 | Морстройтехнология 2 | Даниил Усачев | 11 | 11 | 10 | 7 | 14 | UFD25 | 13 | 13 | 17 | 79 |
| 15 | Emperium | Родион Бровин | 10 | 16 | 9 | 5 | 15 | 10 | 17 | 16 | 15 | 80 |
| 16 | СММ Электро | Артур Котляров | 24 | 15 | 12 | 8 | 11 | 12 | 14 | 19 | 14 | 86 |
| 17 | Силмар 1 | Виктор Тарасов | 9 | 8 | 11 | OCS25 | 12 | 14 | 21 | 18 | 20 | 92 |
| 18 | ТМХ: Энергетические решения | Даниил Киншов | 23 | 22 | 16 | 11 | 17 | 19 | 12 | 8 | 10 | 93 |
| 19 | ОАО “Российские железные дороги” | Дмитрий Никуличев | 20 | 19 | 21 | 10 | 24 | 7 | 18 | 5 | 16 | 95 |
| 20 | ЕСК СУЭК | Марат Губайдулин | 16 | 23 | 20 | 15 | 16 | 14 | 16 | 11 | 23 | 108 |
| 21 | Агат-Рейл | Зоя Шпакова | 17 | 17 | 23 | 19 | 21 | 18 | 22 | 10 | 18 | 120 |
| 22 | Первая Портовая Компания | Григорий Жуков | 19 | 21 | 17 | 16 | 22 | 20 | 20 | 15 | 21 | 128 |
| 23 | ПКБ Петробалт | Юлия Кавалерчик | 21 | 24 | 24 | 14 | 18 | 22 | 24 | 20 | 11 | 130 |
| 24 | Силмар 2 | Степан Запоев | 22 | 18 | 22 | 21 | 23 | 17 | 23 | 21 | 24 | 144 |
Результаты в скобках или зачеркнутые значения — выброшенные гонки. DNC, DNF, DNS, NSC, OCS, DSQ, RET, BFD, UFD, SCP и RDG — гоночные коды согласно официальному протоколу.

Шкипер Зоя Шпакова

Шкипер Даниил Банаян


Шкипер Вячеслав Мартынов

Шкипер Никита Канафьев

Шкипер Петр Боровков

Шкипер Дмитрий Шабанов

Шкипер Даниил Усачев


Шкипер Екатерина Гусева


Шкипер Дмитрий Никуличев

Шкипер Андрей Новиков

Шкипер Григорий Жуков

Шкипер Юлия Кавалерчик

Шкипер Кирилл Чирков

Шкипер Виктор Тарасов

Шкипер Степан Запоев


Шкипер Артур Котляров

Шкипер Семен Механиков

Шкипер Даниил Киншов


Шкипер Денис Катаев