Участникам
Результаты 2025
Общий зачет Кубка двух морей.
Сезон завершен
Общий зачет 2025
| Команда | Санкт-Петербург | Геленджик | Итоговое место |
|---|---|---|---|
| Mediterranean Shipping Company | 1 место13 очков | 1 место26 очков | 1 |
| НПК Искра / НПК Таков Путь | 2 место14 очков | 2 место33 очка | 2 |
| Московский транспорт | 11 место78 очков | 6 место72 очка | 3 |
| Синергия | 9 место73 очка | 9 место100 очков | 4 |
| Строительная дноуглубительная компания | 13 место78 очков | 7 место87 очков | 5 |
| Морстройтехнология 1 | 10 место74 очка | 12 место109,5 очка | 6 |
| Силмар 1 | 17 место92 очка | 8 место90 очков | 7 |
| Морстройтехнология 2 | 14 место79 очков | 11 место106 очков | 8 |
| Российский морской регистр судоходства | 3 место27 очков | — | 9 |
| ТМХ: Ветераны | — | 3 место37 очков | 10 |
| Иволга | 4 место30 очков | — | 11 |
| ТМХ: Юнкера | — | 4 место43 очка | 12 |
| АО “ВодоходЪ. Пассажирский Порт” | 5 место37 очков | — | 13 |
| Желдорреммаш 2 | — | 5 место64 очка | 14 |
| Объединенная металлургическая компания | 6 место41 очко | — | 15 |
| Морской порт Санкт-Петербург | 7 место50 очков | — | 16 |
| Московский Бит | 8 место51 очко | — | 17 |
| ТМХ: Энергетические решения | 18 место93 очка | 15 место148 очков | 18 |
| ЛокоТех 1 | — | 10 место104 очка | 19 |
| Контейнерный терминал Санкт-Петербург | 12 место78 очков | — | 20 |
| Силмар 3 | — | 13 место133 очка | 21 |
| Агат-Рейл | 21 место120 очков | 17 место164 очка | 22 |
| ЕСК СУЭК | 20 место108 очков | 18 место164 очка | 23 |
| Желдорреммаш 1 | — | 14 место135 очков | 24 |
| Emperium | 15 место80 очков | — | 25 |
| СММ Электро | 16 место86 очков | — | 26 |
| СоюзГидроТранс 1 (Новороссийск) | — | 16 место160 очков | 27 |
| ОАО “Российские железные дороги” | 19 место95 очков | — | 28 |
| ТЭК Мангуст | — | 19 место165 очков | 29 |
| Туапсинский морской торговый порт | — | 20 место195 очков | 30 |
| Силмар 2 | 24 место144 очка | 21 место195 очков | 31 |
| Первая Портовая Компания | 22 место128 очков | — | 32 |
| СоюзГидроТранс 2 (БГУ) | — | 22 место196 очков | 33 |
| ПКБ Петробалт | 23 место130 очков | — | 34 |
| ЛокоТех 2 | — | 23 место232 очка | 35 |
Итог определяется по сумме мест на этапах. За пропущенный этап учитывается место, равное количеству участников этого этапа плюс один. При равенстве суммы преимущество получает команда, занявшая более высокое место на последнем этапе сезона.