Участникам
Результаты 2025
Результаты этапов Кубка двух морей.
2–5 октября 2025 г.
Геленджик 2025
| Место | Команда | Шкипер | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 | Г13 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mediterranean Shipping Company | Боровков Петр | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 26 |
| 2 | НПК Таков Путь | Карачев Павел | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | UFD24 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 3 | ТМХ: Ветераны | Волчков Иван | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 37 |
| 4 | ТМХ: Юнкера | Майстровский Даниил | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 43 |
| 5 | Желдорреммаш 2 | Филонова Настя | 7 | 16 | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 64 |
| 6 | Московский транспорт | Гусева Екатерина | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 11 | 11 | 7 | 13 | 7 | 3 | 10 | 72 |
| 7 | Строительная дноуглубительная компания | Терешкин Кирилл | 17 | 8 | 3 | 13 | 15 | 9 | 2 | 5 | 13 | 20 | 5 | 10 | 4 | 87 |
| 8 | Силмар 1 | Чехлатый Иван | 19 | 14 | 11 | 16 | 5 | 7 | 6 | 3 | 14 | 7 | 14 | 4 | 5 | 90 |
| 9 | Синергия | Симанович Денис | 11 | 9 | 13 | 6 | 11 | 6 | 12 | 8 | 11 | 11 | 6 | 12 | 9 | 100 |
| 10 | ЛокоТех 1 | Кузнецов Андрей | 10 | 6 | 15 | 10 | 21 | 4 | 5 | 14 | 15 | 5 | 15 | 7 | 13 | 104 |
| 11 | Морстройтехнология 2 | Терешкин Дмитрий | 8 | 12 | 9 | 19 | 18 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 19 | 9 | 12 | 106 |
| 12 | Морстройтехнология 1 | Бугаевский Евгений | 12 | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 7.5 | 12 | 19 | 14 | 12 | 19 | DNF24 | 109.5 |
| 13 | Силмар 3 | Бондарь Максим | 13 | 13 | 14 | 15 | 3 | 14 | 15 | 9 | 23 | 10 | 11 | 16 | 16 | 133 |
| 14 | Желдорреммаш 1 | Горкуненко Даниил | 14 | 10 | 16 | 8 | 13 | 23 | 16 | UFD24 | 5 | 17 | 9 | 13 | 14 | 135 |
| 15 | ТМХ: Энергетические решения | Штылер Григорий | 16 | 11 | 17 | 20 | 16 | 18 | 19 | 15 | 10 | 19 | 4 | 14 | 8 | 148 |
| 16 | СоюзГидроТранс 1 (Новороссийск) | Богма Александр | 20 | 15 | 21 | 17 | 19 | 13 | 17 | 18 | 20 | 6 | 13 | 11 | 11 | 160 |
| 17 | Агат-Рейл | Тимохина Татьяна | 2 | 19 | 10 | 14 | 17 | 19 | 14 | 17 | 16 | 16 | UFD24 | 20 | DNS24 | 164 |
| 18 | ЕСК СУЭК | Шеина Анна | 9 | 17 | 19 | 12 | 7 | 20 | 18 | DNF24 | 12 | 18 | 17 | 18 | 17 | 164 |
| 19 | ТЭК Мангуст | Брюзга Сергей | 15 | 18 | 12 | 9 | 20 | 21 | 21 | 13 | 8 | 22 | 16 | 15 | 18 | 165 |
| 20 | Туапсинский морской торговый порт | Осипцов Олег | 21 | 22 | 20 | DNF24 | 14 | 12 | 10 | 7 | 17 | DNF24 | DNS24 | DNS24 | DNS24 | 195 |
| 21 | Силмар 2 | Тараненко Андрей | 18 | 20 | 18 | 18 | 12 | 17 | 20 | 16 | 22 | 15 | RET24 | 21 | 20 | 195 |
| 22 | СоюзГидроТранс 2 (БГУ) | Шумарин Василий | 22 | 23 | 23 | DNF24 | 22 | 16 | 13 | 20 | 18 | 12 | 18 | 17 | 15 | 196 |
| 23 | ЛокоТех 2 | Ложков Сергей | DNF24 | 21 | 22 | DNF24 | 23 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 232 |
Результаты в скобках или зачеркнутые значения — выброшенные гонки. DNC, DNF, DNS, NSC, OCS, DSQ, RET, BFD, UFD, SCP и RDG — гоночные коды согласно официальному протоколу.